Luftgewehr
| Schüler, weiblich | Einzelwertung | ||||||||||
| 1. | Fiona Hasenau | SG - Clausthal | 122 Ringe | ||||||||
| 2. | Colin Hasenau | SG - Clausthal | 120 Ringe | ||||||||
| 3. | Julia Biel | SG - Clausthal | 83 Ringe | ||||||||
| Schüler, weiblich | Mannschaftswertung | ||||||||||
| 1. | SG - Clausthal | (Fiona Hasenau, Colin Hasenau, Julia Biel) | 325 Ringe | ||||||||
| Jugend, weiblich | Einzelwertung | ||||||||||
| 1. | Svenja Rautmann | BSG - Lautenthal | 338 Ringe | * | |||||||
| 2. | Jennifer Biel | SG - Clausthal I | 323 Ringe | ||||||||
| Jugend, männlich | Einzelwertung | ||||||||||
| 1. | Leon Schmidt | SG - Clausthal I | 310 Ringe | ||||||||
| 2. | Kevin Müller | SG - Clausthal I | 285 Ringe | ||||||||
| 3. | Marvin Hardel | SG - Clausthal | 267 Ringe | ||||||||
| Jugend, weiblich - männlich | Mannschaftswertung | ||||||||||
| 1. | SG - Clausthal I | (Jennifer Biel, Leon Schmidt, Kevin Müller) | 918 Ringe | ||||||||
| Junioren B, weiblich | Einzelwertung | ||||||||||
| 1. | Isabell Viedt | SG - Zellerfeld | 340 Ringe | ||||||||
| Junioren B, männlich | Einzelwertung | ||||||||||
| 1. | Kevin Geyer | SG - Clausthal | 356 Ringe | * | |||||||
| Damenklasse | Einzelwertung | ||||||||||
| 1. | Andrea Wellner | SG - Clausthal | 371 Ringe | * | |||||||
| 2. | Nicole Weiss | SG - Zellerfeld I | 367 Ringe | * | |||||||
| 3. | Manuela Finke | SG - Clausthal | 363 Ringe | * | |||||||
| 4. | Sonja Fuchs | SG - Zellerfeld I | 362 Ringe | * | |||||||
| 5. | Sandra Karpenstein | SG - Zellerfeld I | 357 Ringe | ||||||||
| 6. | Jennifer Bode | BSG - Lautenthal | 329 Ringe | ||||||||
| 7. | Birgit Eine | SG - Zellerfeld | 327 Ringe | ||||||||
| Maike Weigert | SG - Clausthal | nicht angetreten
|
|||||||||
| Damenklasse | Mannschaftswertung | ||||||||||
| 1. | SG - Zellerfeld I | (Nicole Weiss, Sonja Fuchs, Sandra Karpenstein) | 1086 Ringe | * | |||||||
| 2. | SG - Clausthal | (Andrea Wellner, Manuela Finke, Maike Weigert) | 734 Ringe | ||||||||
| Schützenklasse | Einzelwertung | ||||||||||
| 1. | Marvin Weyland | SG - Clausthal I | 380 Ringe | * | |||||||
| 2. | Rainer Otte | SG - Clausthal I | 366 Ringe | * | |||||||
| 3. | Jörg Fischer | SG - Clausthal I | 334 Ringe | ||||||||
| 4. | Peter Haacke | SG - Clausthal II | 333 Ringe | ||||||||
| 5. | Michael Pförtner | SG - Clausthal II | 310 Ringe | ||||||||
| 6. | Ingolf Neuse | SG - St. Andreasberg | 306 Ringe | ||||||||
| 7. | Christian Leunig | SG - Clausthal II | 293 Ringe | ||||||||
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | ||||||||||
| 1. | SG - Clausthal I | (Marvin Weyland, Rainer Otte, Jörg Fischer) | 1080 Ringe | * | |||||||
| 2. | SG - Clausthal II | (Peter Haacke, Michael Pförtner, Christian Leunig) | 936 Ringe | ||||||||
| Damen-Altersklasse | Einzelwertung | ||||||||||
| 1. | Carmen Nordhausen | SG - Zellerfeld | 330 Ringe | ||||||||
| Altersklasse | Einzelwertung | ||||||||||
| 1. | Michael Peinemann | SG - Clausthal | 347 Ringe | * | |||||||
| 2. | Michael Schindler | SG - Clausthal | 345 Ringe | * | |||||||
| 3. | Dieter Weyland | SG - Clausthal | 327 Ringe | ||||||||
| Altersklasse | Mannschaftswertung | ||||||||||
| 1. | SG - Clausthal | (Mi. Schindler, Mi. Peinemann, Dieter Weyland) | 1019 Ringe | * | |||||||
| Seniorenklasse I, männlich | Einzelwertung | Halbprogramm | |||||||||
| 1. | Jürgen Oppermann | SG - Zellerfeld | 157 Ringe | ||||||||
| Seniorenklasse II, männlich | Einzelwertung | Halbprogramm |
|||||||||
| 1. | Gerd Thoma | SG - Zellerfeld | 156 Ringe | ||||||||
| Die mit * gekennzeichneten Schützen und Mannschaften haben das Limit für die Landesverbandsmeisterschaften erreicht |
|||||||||||




