Volkskönige 2010
| |
(Bilder folgen) |
|
| Volksjugendkönig: Manjana Stümmel 43 Ringe |
Volkskönigin: Tanja Vokuhl 50 Ringe |
Volkskönig: Sebastian Wiljes 49 Ringe |
Die weiteren Platzierungen:
| Jugend | weiblich | männlich | |||||||||||||||||||
| 2 | Stümmel, Marvin | 43 | Ringe | 2 | Klaus, Monique | 49 | Ringe | 2 | Josuweit, Frank | 49 | Ringe | ||||||||||
| 3 | Stümmel, Nicole | 48 | Ringe | 3 | Hein, Fabian | 48 | Ringe | ||||||||||||||
| 4 | Ende, Brigitte | 47 | Ringe | 4 | Meyer, Olaf | 48 | Ringe | ||||||||||||||
| 5 | Haacke, Anette | 46 | Ringe | 5 | Steinhäuser, Ingo | 48 | Ringe | ||||||||||||||
| 6 | Hinze, Sabine | 46 | Ringe | 6 | Habich, Rainer | 48 | Ringe | ||||||||||||||
| 7 | Altmann, Anja | 45 | Ringe | 7 | Weitemeyer, Lars | 47 | Ringe | ||||||||||||||
| 8 | Werner, Constance | 44 | Ringe | 8 | Hinze, Rolf | 45 | Ringe | ||||||||||||||
| 9 | Peukert, Ute | 43 | Ringe | 9 | Hipperling, H-J | 45 | Ringe | ||||||||||||||
| 10 | Gärtner, Christina | 41 | Ringe | 10 | Hartung, Karsten | 44 | Ringe | ||||||||||||||
| 11 | Ernst, Barbara | 41 | Ringe | 11 | Gassner, Nils | 43 | Ringe | ||||||||||||||
| 12 | Pretzsch, Angelika | 37 | Ringe | 12 | Domaße, Jörg | 43 | Ringe | ||||||||||||||
| 13 | Hoffmann, Christina | 33 | Ringe | 13 | Schreyer, Markus | 42 | Ringe | ||||||||||||||
| 14 | Rückbrodt, Kai | 42 | Ringe | ||||||||||||||||||
| 15 | Hoffmann, Michael | 40 | Ringe | ||||||||||||||||||
| 16 | Ernst, Friedhelm | 39 | Ringe | ||||||||||||||||||
| 17 | Altmann, Gerhard | 38 | Ringe | ||||||||||||||||||
| 18 | Jaros, Andreas | 34 | Ringe |



