Menü
In der Disziplin Luftgewehr Freihand konnten sich den Amy Rodewoldt und Jan-Moritz Weiß den 1. Platz sichern. Lukas Meier belegte einen guten 2. Platz.
Vereinsmeisterschaften 2016
Im Anschluß an die Siegerehrung der Kreismeisterschaft nahm der Jugendtrainer Michael Pförtner gleich die Gelegenheit wahr, dass an diesem Tage viele Jungschützen anwesend waren und hat für die Leistungen bei der Vereinsmeisterschaft eine kleine Siegerehrung vorgenommen. Die Teilnehmer/innen konnten sich aus einer Vielzahl von kleinen Preisen selbständig etwas aussuchen - jede/r in ihrer/seiner eigenen Entscheidungsgeschwindigkeit 

Ergebnisse Schüler Luftgewehr - Auflage
Platz | Ringe | Name | ||
1. | 275 | Christin Hanstein | ||
2. | 272 | Sinan Akdesir | ||
3. | 271 | Leon Schmidt | ||
4. | 270 | David Leismann | ||
5. | 268 | Niklas Leismann | ||
6. | 260 | Paul Greve | ||
7. | 258 | Nele Schmidt | ||
8. | 252 | Benjamin Johannsen | ||
9. | 250 (79) | Selma Akdesir | ||
10. | 250 (78) | Celina Weber | ||
11. | 247 (84) | Kevin Rethfeldt | ||
12. | 247 (79) | Simon Kühn | ||
13. | 245 | Tom Kurz | ||
14. | 239 | Philip Straumann | ||
15. | 236 | Justus Reineke | ||
16. | 204 | Jan Greve |
In der Disziplin Luftgewehr Freihand konnten sich den Amy Rodewoldt und Jan-Moritz Weiß den 1. Platz sichern. Lukas Meier belegte einen guten 2. Platz.