Menü
Vereinsmeister Luftdruckwaffen 2012
Luftpistole
Luftgewehr Freihand
| Schützenklasse | ||||||
| 1. | Marvin Weyland | 389 Ringe | ||||
| 2. | Peter Haacke | 342 Ringe | ||||
| 3. | JörgFischer | 333 Ringe | ||||
| Altersklasse | ||||||
| 1. | Michael Schindler | 349 Ringe | ||||
| 2. | Michael Peinemann | 341 Ringe | ||||
| 3. | Karsten Hirschhausen | 272 Ringe | ||||
Luftgewehr Auflage
Sie benötigen den Acrobat Reader oder vergleichbare Software, um die Ergebnislisten einsehen zu können.