Vereinsmeister Kleinkaliber (100m)
KK 100m und KK-Auflage, 100m - Disziplinen 1.35 und 1.36
(auf den Ständen des Landesverbandes in Hannover ausgetragen)
KK 100m, |
Disziplin 1.35: |
|||||||||
| Schützenklasse | ||||||||||
| 1. ) | Marvin Weyland | 97 | 97 | 96 | 290 Ringe | |||||
| 2. ) | Rainer Otte | 93 | 93 | 93 | 279 Ringe | |||||
| 3. ) | Michael Pförtner | 66 | 58 | 53 | 177 Ringe | |||||
KK – Auflage, 100m |
Disziplin 1.36: |
|||||||||
| Damen-Altersklasse | ||||||||||
| 1. ) | Martina Weyland | 94 | 96 | 93 | 283 Ringe | |||||
| Altersklasse | ||||||||||
| 1. ) | Dieter Weyland | 98 | 100 | 98 | 296 Ringe | |||||
| 2. ) | Michael Peinemann | 98 | 98 | 99 | 295 Ringe | |||||
| 3. ) | Horst Hein | 99 | 97 | 98 | 294 Ringe | |||||
| Senioren A, männlich | ||||||||||
| 1. ) | Uwe Müller | 94 | 91 | 93 | 278 Ringe |
Vereinsmeister Kleinkaliber 2010 (100m)
KK 100m und KK-Auflage, 100m - Disziplinen 1.35 und 1.36
(auf den Ständen des Landesverbandes in Hannover ausgetragen)
KK 100m, Disziplin 1.35:
- Michael Pförtner (Junioren A, männlich): 71 62 72 = 205 Ringe
- Marvin Weyland (Schützenklasse): 94 94 98 = 286 Ringe
- Peter Haacke (Schützenklasse): 78 75 70 = 223 Ringe
KK – Auflage, 100m Disziplin 1.36:
- Dieter Weyland (Altersklasse): 98 99 97 = 294 Ringe
- Horst Hein (Altersklasse): 97 97 98 = 292 Ringe
- Michael Peinemann (Altersklasse): 95 95 98 = 288 Ringe
- Uwe Müller (Altersklasse): 90 97 96 = 283 Ringe





