Rundenfernwettkampf im Oberharzer Schützenbund
Kleinkaliber Auflage 50m
| Damen-Altersklasse, Einzelwertung: |
1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Summe | ||||||||||
| 1. | Waltraud Müller | SG Zellerfeld I | 287 | 288 | 575 | |||||||||||
| 2. | Monika Becker von Buch | BSG Lautenthal | 286 | 280 | 566 | |||||||||||
| 3. | Martina Weyland | SG Clausthal I | 269 | 288 | 557 | |||||||||||
| 4. | Anke Burchhardt | BSG Lautenthal | 276 | 275 | 551 | |||||||||||
| 5. | Christina Kröger-Viedt | SG Zellerfeld | 270 | 279 | 549 | |||||||||||
| 6. | Ulrike Peinemann | SG Clausthal I | 268 | 274 | 542 | |||||||||||
| 7. | Marlies Sauerbrey | SG Zellerfeld I | 270 | 257 | 527 | |||||||||||
| 8. | Petra Müller | SG Altenau | 259 | 268 | 527 | |||||||||||
| 9. | Petra Mölter | SG Zellerfeld I | 260 | 257 | 517 | |||||||||||
| 10. | Sabine Sorge | SG Clausthal I | 253 | 254 | 507 | |||||||||||
| 11. | Manuela Schindler | SG Clausthal | 245 | 230 | 475 | |||||||||||
| Damen-Altersklasse, Mannschaftswertung: |
1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Summe | ||||||||||
| 1. | SG Zellerfeld I | 817 | 802 | 1619 | ||||||||||||
| 2. | SG Clausthal I | 790 | 816 | 1606 | ||||||||||||
| Altersklasse, Einzelwertung: |
1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Summe | ||||||||||
| 1. | Horst Hein | SG Clausthal | 285 | 291 | 576 | |||||||||||
| 2. | Thomas Scheffel | SG Zellerfeld I | 282 | 283 | 565 | |||||||||||
| 3. | Claus-Dieter Sauerbrey | SG Zellerfeld I | 278 | 283 | 561 | |||||||||||
| 4. | Hartmut Wawrzinek | SG Zellerfeld I | 282 | 277 | 559 | |||||||||||
| 5. | Dieter Weyland | SG Clausthal | 269 | 287 | 556 | |||||||||||
| 6. | Michael Peinemann | SG Clausthal | 279 | 274 | 553 | |||||||||||
| 7. | Uwe Mölter | SG Zellerfeld | 276 | 267 | 543 | |||||||||||
| 8. | Matthias Groß | BSG Lautenthal | 271 | 269 | 540 | |||||||||||
| 9. | Uwe Trenkner | SG Altenau | 256 | 255 | 511 | |||||||||||
| Altersklasse, Mannschaftswertung: |
1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Summe | ||||||||||
| 1. | SG Clausthal | 833 | 852 | 1685 | ||||||||||||
| 2. | SG Zellerfeld I | 842 | 843 | 1685 | ||||||||||||
| Seniorenklasse weibl., Einzelwertung: |
1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Summe | ||||||||||
| 1. | Edeltraud Böhnke | BSG Lautenthal | 285 | 287 | 572 | |||||||||||
| 2. | Iris Hein | SG Clausthal | 277 | 279 | 556 | |||||||||||
| 3. | Erika Hausdörfer | SG Clausthal | 264 | 262 | 526 | |||||||||||
| 4. | Renate Kühn | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 247 | 263 | 510 | |||||||||||
| 5. | Ilse Jaeger | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 245 | 261 | 506 | |||||||||||
| 6. | Inge Gattermann | SG Clausthal | 249 | 238 | 487 | |||||||||||
| 7. | Ursula Peinemann | SG Altenau | 241 | 217 | 458 | |||||||||||
| Seniorenklasse weibl., Mannschaftswertung: |
1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Summe | ||||||||||
| 1. | SG Clausthal | 790 | 779 | 1569 | ||||||||||||
| Seniorenklasse männl., Einzelwertung: |
1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Summe | ||||||||||
| 1. | Klaus-Dieter Böhnke | BSG Lautenthal | 284 | 287 | 571 | |||||||||||
| 2. | Herbert König | SG Zellerfeld I | 282 | 284 | 566 | |||||||||||
| 3. | Hans-Dieter Müller | SG Zellerfeld I | 286 | 275 | 561 | |||||||||||
| 4. | Günter Manthe | SG Clausthal I | 267 | 286 | 553 | |||||||||||
| 5. | Fritz Hense | SG Zellerfeld II | 274 | 276 | 550 | |||||||||||
| 6. | Hans Loorz | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 274 | 271 | 545 | |||||||||||
| 7. | Arnold Fetkenheuer | SG Zellerfeld II | 271 | 272 | 543 | |||||||||||
| 8. | Gerd Thoma | SG Zellerfeld II | 266 | 275 | 541 | |||||||||||
| 9. | Joh. Ulrich Becker v. Buch | BSG Lautenthal | 282 | 256 | 538 | |||||||||||
| 10. | Uwe Müller | SG Clausthal I | 265 | 271 | 536 | |||||||||||
| 11. | Hans Hausdörfer | SG Clausthal I | 268 | 267 | 535 | |||||||||||
| 12. | Ernst Jago | BSG Lautenthal | 261 | 257 | 518 | |||||||||||
| 13. | Walter Lepa | SG Clausthal II | 265 | 249 | 514 | |||||||||||
| 14. | Friedrich Wiljes | SG Clausthal II | 257 | 257 | 514 | |||||||||||
| 15. | Jürgen Oppermann | SG Zellerfeld I | 271 | 241 | 512 | |||||||||||
| 16. | Günter Lepa | SG Clausthal II | 258 | 254 | 512 | |||||||||||
| 17. | Wolfgang Mürr | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 252 | 251 | 503 | |||||||||||
| 18. | Kurt Rasch | SG Altenau | 245 | 247 | 492 | |||||||||||
| Seniorenklasse männl., Mannschaftswertung: |
1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Summe | ||||||||||
| 1. | SG Zellerfeld I | 839 | 800 | 1639 | ||||||||||||
| 2. | SG Zellerfeld II | 811 | 823 | 1634 | ||||||||||||
| 3. | BSG Lautenthal | 827 | 800 | 1627 | ||||||||||||
| 4. | SG Clausthal I | 800 | 824 | 1624 | ||||||||||||
| 5. | SG Clausthal II | 780 | 760 | 1540 |




