Rundenfernwettkampf im Oberharzer Schützenbund
Luftgewehr Auflage
| Schüler, weiblich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
| 1. | Svenja Rautmann | BSG - Lautenthal | 195 | 192 | 188 | 190 | 180 | 945 | ||||||||
| 2. | Saskia Hirschhausen | SG - Clausthal | 187 | 187 | 188 | 184 | 185 | 931 | ||||||||
| 3. | Annika Arndt | BSG - Lautenthal | 190 | 191 | 190 | 181 | 179 | 931 | ||||||||
| 4. | Jennifer Biel | SG - Clausthal | 184 | 186 | 179 | 189 | 186 | 924 | ||||||||
| 5. | Nicole Finke | SG - Buntenbock II | 184 | 180 | 185 | 189 | 176 | 914 | ||||||||
| 6. | Sina Bani | SG - Buntenbock II | 161 | 175 | 169 | 173 | 174 | 852 | ||||||||
| 7. | Alina Burchhardt | BSG - Lautenthal | 195 | 192 | 193 | 195 | 0 | 775 | ||||||||
| Schüler, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
| 1. | Max Leuner | SG - Zellerfeld | 193 | 191 | 193 | 188 | 186 | 951 | ||||||||
| 2. | Ricco Moritz | SG - Zellerfeld | 194 | 190 | 183 | 176 | 180 | 923 | ||||||||
| 3. | Konstantin Esderts | SG - Zellerfeld | 188 | 185 | 183 | 180 | 180 | 916 | ||||||||
| 4. | Serkan Karacaer | SG - Buntenbock I | 184 | 169 | 172 | 168 | 179 | 872 | ||||||||
| 5. | Yannik Ilsemann | SG - Buntenbock I | 154 | 180 | 169 | 181 | 166 | 850 | ||||||||
| 6. | Morten Wendt | SG - Buntenbock I | 160 | 165 | 169 | 180 | 166 | 840 | ||||||||
| 7. | Niklas Heinke | SG - Buntenbock | 150 | 177 | 156 | 171 | 174 | 828 | ||||||||
| 8. | Phillip Hirschhausen | SG - Buntenbock II | 165 | 156 | 169 | 156 | 131 | 777 | ||||||||
| Mannschaft | Schüler, weiblich: | Gesamt | ||||||||||||||
| 1. | BSG - Lautenthal | (Alina Burchhardt, Svenja Rautmann, Annika Arndt) | 2807 | |||||||||||||
| Mannschaft | Schüler, männlich: | Gesamt | ||||||||||||||
| 1. | SG - Zellerfeld | (Max Leuner, Ricco Moritz, Konstantin Esderts) | 2790 | |||||||||||||
| 2. | SG - Buntenbock I | (Serkan Karacaer, Yannik Ilsemann, Morten Wendt) | 2562 | |||||||||||||
| Mannschaft | Schüler, weiblich / männlich: | Gesamt | ||||||||||||||
| 1. | SG - Buntenbock II | (Nicole Finke, Sina Bani, Phillip Hirschhausen) | 2543 | |||||||||||||
| Wanderpokal | gestiftet von der Vize - Präsidentin, KvB OHS, Gabriele Koblitz, |
|||||||||||||||
| für die Luftgewehr - Mannschaft, = Schüler, w/m, Auflage = |
||||||||||||||||
| Sieger im RWK 2008 - 2009 ist die SG - Buntenbock |
||||||||||||||||
| Damen-Altersklasse: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
| 1. | Waltraud Müller | SG - Zellerfeld I | 291 | 299 | 298 | 295 | 294 | 1477 | ||||||||
| 2. | Monika Becker v. Buch | BSG - Lautenthal | 289 | 292 | 282 | 291 | 288 | 1442 | ||||||||
| 3. | Marlies Sauerbrey | SG - Zellerfeld I | 287 | 289 | 284 | 285 | 286 | 1431 | ||||||||
| 4. | Christina Kröger-Viedt | SG - Zellerfeld | 293 | 292 | 286 | 268 | 288 | 1427 | ||||||||
| 5. | Barbara Quednau | SG - Buntenbock | 291 | 280 | 276 | 285 | 287 | 1419 | ||||||||
| 6. | Petra Mölter | SG - Zellerfeld I | 283 | 276 | 280 | 287 | 286 | 1412 | ||||||||
| 7. | Ute Bode | BSG - Lautenthal | 282 | 286 | 287 | 268 | 282 | 1405 | ||||||||
| 8. | Ute Wendt | SG - Buntenbock | 285 | 284 | 275 | 277 | 277 | 1398 | ||||||||
| 9. | Martina Schreiber | SG - Altenau I | 271 | 281 | 281 | 278 | 283 | 1394 | ||||||||
| 10. | Petra Biel | SG - Clausthal | 273 | 271 | 285 | 283 | 278 | 1390 | ||||||||
| 11. | Ingrid Rösler | SG - Buntenbock | 277 | 279 | 264 | 272 | 272 | 1364 | ||||||||
| 12. | Petra Müller | SG - Altenau | 271 | 260 | 265 | 271 | 285 | 1352 | ||||||||
| 13. | Sabine Sorge | SG - Clausthal | 280 | 271 | 277 | 271 | 253 | 1352 | ||||||||
| 14. | Christina Eis | SG - Altenau I | 271 | 274 | 266 | 243 | 279 | 1333 | ||||||||
| 15. | Marina Pollex | SG - Altenau I | 263 | 251 | 263 | 262 | 272 | 1311 | ||||||||
| 16. | Gabriele Lippke | BSG - Lautenthal | 0 | 290 | 283 | 0 | 294 | 867 | ||||||||
| Mannschaft | Damen-Altersklasse: | Gesamt | ||||||||||||||
| 1. | SG - Zellerfeld | (Waltraud Müller, Marlies Sauerbrey, Petra Mölter) | 4320 | |||||||||||||
| 2. | SG - Buntenbock | (Barbara Quednau, Ute Wendt, Ingrid Rösler) | 4181 | |||||||||||||
| 3. | SG - Clausthal | (Petra Biel, Sabine Sorge, Inge Gattermann) | 4077 | |||||||||||||
| 4. | SG - Altenau I | (Martina Schreiber, Christina Eis , Marina Pollex) | 4037 | |||||||||||||
| 5. | BSG - Lautenthal | (Monika Becker von Buch, Ute Bode, Gabriele Lippke) | 3723 | |||||||||||||
| Wanderpokal | gestiftet vom Präsidenten, KVvB OHS, Uwe Mölter |
|||||||||||||||
| für die Luftgewehr - Mannschaft, = Damen - Altersklasse, Auflage = |
||||||||||||||||
| Sieger im RWK 2008 - 2009 ist die SG - Zellerfeld |
||||||||||||||||
| Altersklasse: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
| 1. | Dieter Weyland | SG - Clausthal | 291 | 296 | 296 | 297 | 295 | 1475 | ||||||||
| 2. | Horst Hein | SG - Clausthal | 288 | 289 | 294 | 294 | 291 | 1456 | ||||||||
| 3. | Hartmut Wawrzinek | SG - Zellerfeld I | 287 | 293 | 293 | 283 | 293 | 1449 | ||||||||
| 4. | Michael Peinemann | SG - Clausthal | 288 | 291 | 290 | 285 | 294 | 1448 | ||||||||
| 5. | Claus-Dieter Sauerbrey | SG - Zellerfeld I | 290 | 284 | 288 | 292 | 291 | 1445 | ||||||||
| 6. | Thomas Scheffel | SG - Zellerfeld I | 293 | 292 | 276 | 284 | 296 | 1441 | ||||||||
| 7. | Uwe Mölter | SG - Zellerfeld II | 292 | 290 | 294 | 278 | 284 | 1438 | ||||||||
| 8. | Uwe Hoppstock | SG - Zellerfeld II | 294 | 283 | 281 | 283 | 290 | 1431 | ||||||||
| 9. | Rüdiger Kammann | SG - Zellerfeld II | 289 | 291 | 286 | 282 | 274 | 1422 | ||||||||
| 10. | Matthias Groß | BSG - Lautenthal | 275 | 278 | 279 | 288 | 284 | 1404 | ||||||||
| 11. | Uwe Trenkner | SG - Altenau | 272 | 266 | 263 | 272 | 278 | 1351 | ||||||||
| Mannschaft | Altersklasse: | Gesamt | ||||||||||||||
| 1. | SG - Clausthal I | (Dieter Weyland, Horst Hein, Michael Peinemann) | 4379 | |||||||||||||
| 2. | SG - Zellerfeld I | (Hartmut Wawrzinek, Claus-Dieter Sauerbrey, Thomas Scheffel) | 4335 | |||||||||||||
| 3. | SG - Zellerfeld II | (Uwe Mölter, Uwe Hoppstock, Rüdiger Kammann) | 4291 | |||||||||||||
| 4. | BSG - Lautenthal | (Werner Severith, Matthias Groß, Joh.-Ul. Becker v. Buch) | 4245 | |||||||||||||
| Senioren A, weiblich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
| 1. | Edeltraud Böhnke | BSG - Lautenthal | 293 | 292 | 296 | 296 | 297 | 1474 | ||||||||
| 2. | Ingret Burmester | SG - Zellerfeld | 292 | 286 | 290 | 280 | 287 | 1435 | ||||||||
| 3. | Iris Hein | SG - Clausthal I | 282 | 290 | 282 | 284 | 288 | 1426 | ||||||||
| 4. | Ursula Geng | SG - Clausthal I | 285 | 282 | 283 | 289 | 284 | 1423 | ||||||||
| 5. | Dorothea Oehrling | SG - St.Andreasberg | 291 | 283 | 285 | 276 | 283 | 1418 | ||||||||
| 6. | Brigitte König | SG - Zellerfeld | 292 | 287 | 281 | 282 | 272 | 1414 | ||||||||
| 7. | Hannelore Koch | SG - Clausthal I | 281 | 287 | 282 | 275 | 287 | 1412 | ||||||||
| 8. | Doris Meier | BSG - Lautenthal | 273 | 282 | 281 | 286 | 276 | 1398 | ||||||||
| 9. | Gabriela Koblitz | SG - St.Andreasberg | 281 | 288 | 281 | 270 | 277 | 1397 | ||||||||
| 10. | Ingried Neuse | SG - St.Andreasberg | 283 | 274 | 282 | 276 | 277 | 1392 | ||||||||
| 11. | Monika Ehrhard | BSG - Lautenthal | 276 | 271 | 276 | 272 | 277 | 1372 | ||||||||
| 12. | Renate Richter | SG - Zellerfeld | 276 | 277 | 272 | 269 | 276 | 1370 | ||||||||
| 13. | Inge Gattermann | SG - Clausthal | 273 | 262 | 263 | 267 | 270 | 1335 | ||||||||
| 14. | Rosemarie Friedrich | SG - Altenau | 266 | 259 | 267 | 264 | 268 | 1324 | ||||||||
| 15. | Renate Ehrenberg | SG - Altenau | 245 | 275 | 273 | 276 | 227 | 1296 | ||||||||
| Mannschaft | Senioren A, weiblich: | Gesamt | ||||||||||||||
| 1. | SG - Clausthal | (Iris Hein, Ursula Geng, Hannelore Koch) | 4261 | |||||||||||||
| 2. | BSG - Lautenthal | (Edeltraud Böhnke, Doris Meier, Monika Ehrhard) | 4244 | |||||||||||||
| 3. | SG - Zellerfeld | (Ingret Burmester, Brigitte König, Renate Richter) | 4219 | |||||||||||||
| 4. | SG - St.Andreasberg | (Dorothea Oehrling, Gabriela Koblitz, Ingried Neuse) | 4207 | |||||||||||||
| Wanderpokal | gestiftet von der Firma Preiss + Widrat, |
|||||||||||||||
| für die Luftgewehr - Mannschaft, = Seniorinnenklasse A, Auflage = |
||||||||||||||||
| Sieger im RWK 2008 - 2009 ist die SG - Clausthal |
||||||||||||||||
| Senioren A, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
| 1. | Klaus-Dieter Böhnke | BSG - Lautenthal I | 294 | 298 | 298 | 297 | 296 | 1483 | ||||||||
| 2. | Wilhelm Neugebohrn | SG - St.Andreasberg | 296 | 299 | 296 | 297 | 295 | 1483 | ||||||||
| 3. | Herbert König | SG - Zellerfeld I | 297 | 292 | 289 | 292 | 296 | 1466 | ||||||||
| 4. | Hans-Dieter Müller | SG - Zellerfeld I | 295 | 295 | 289 | 294 | 292 | 1465 | ||||||||
| 5. | Werner Severith | BSG - Lautenthal | 292 | 291 | 291 | 288 | 298 | 1460 | ||||||||
| 6. | Norbert Ehrhard | BSG - Lautenthal I | 281 | 291 | 294 | 292 | 292 | 1450 | ||||||||
| 7. | Herbert Kerl | SG - Clausthal | 282 | 281 | 282 | 288 | 286 | 1419 | ||||||||
| 8. | Gerhard Gattermann | SG - Buntenbock | 285 | 280 | 284 | 282 | 285 | 1416 | ||||||||
| 9. | Gerhard Klapproth | SG - St.Andreasberg | 279 | 290 | 284 | 276 | 286 | 1415 | ||||||||
| 10. | Jürgen Oppermann | SG - Zellerfeld I | 283 | 280 | 287 | 282 | 280 | 1412 | ||||||||
| 11. | Uwe Müller | SG - Clausthal | 288 | 284 | 280 | 277 | 282 | 1411 | ||||||||
| 12. | Ulrich Hille | SG - Buntenbock | 276 | 286 | 284 | 277 | 285 | 1408 | ||||||||
| 13. | Karl-Heinz Schmidt | SG - Buntenbock | 284 | 277 | 280 | 278 | 282 | 1401 | ||||||||
| 14. | Dieter-Karl Koblitz | SG - St.Andreasberg | 283 | 282 | 278 | 272 | 285 | 1400 | ||||||||
| 15. | Karl-Heinz Geng | SG - Clausthal | 278 | 280 | 275 | 277 | 285 | 1395 | ||||||||
| 16. | Herbert Arndt | BSG - Lautenthal I | 285 | 288 | 276 | 266 | 279 | 1394 | ||||||||
| 17. | Lothar Mackowiak | SG - Zellerfeld II | 284 | 282 | 271 | 276 | 276 | 1389 | ||||||||
| 18. | Joh.-Ul. Becker v. Buch | BSG - Lautenthal | 279 | 283 | 272 | 277 | 270 | 1381 | ||||||||
| 19. | Rolf Köhler | SG - Zellerfeld II | 280 | 285 | 266 | 273 | 273 | 1377 | ||||||||
| 20. | Helmut Zimmer | SG - Zellerfeld II | 282 | 275 | 268 | 273 | 270 | 1368 | ||||||||
| Mannschaft | Senioren A, männlich: | Gesamt | ||||||||||||||
| 1. | SG - Zellerfeld I | (Herbert König, Hans-Dieter Müller, Jürgen Oppermann) | 4343 | |||||||||||||
| 2. | BSG - Lautenthal I | (Klaus-Dieter Böhnke, Norbert Ehrhard, Herbert Arndt) | 4327 | |||||||||||||
| 3. | SG - St.Andreasberg | (Wilhelm Neugebohrn, Gerhard Klapproth, Dieter-Karl Koblitz) | 4298 | |||||||||||||
| 4. | SG - Clausthal | (Herbert Kerl, Uwe Müller, Karl-Heinz Geng) | 4225 | |||||||||||||
| 5. | SG - Buntenbock | (Gerhard Gattermann, Ulrich Hille, Karl-Heinz Schmidt) | 4225 | |||||||||||||
| 6. | SG - Zellerfeld II | (Lothar Mackowiak, Rolf Köhler, Helmut Zimmer) | 4134 | |||||||||||||
| Wanderpokal | gestiftet von den Schützenbrüdern G. Gattermann und R. Rösler |
|||||||||||||||
| für die Luftgewehr - Mannschaft, = Seniorenklasse A, Auflage = |
||||||||||||||||
| Sieger im RWK 2008 - 2009 ist die SG - Zellerfeld |
||||||||||||||||
| Senioren B, weiblich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
| 1. | Ingrid von Peinen | SG - Clausthal | 293 | 290 | 290 | 290 | 284 | 1447 | ||||||||
| 2. | Erika Müller | SG - Zellerfeld | 278 | 289 | 278 | 282 | 275 | 1402 | ||||||||
| 3. | Meta Lenk | SG - Zellerfeld | 274 | 279 | 273 | 283 | 272 | 1381 | ||||||||
| 4. | Eva Kahn | SG - St.Andreasberg | 277 | 272 | 280 | 268 | 275 | 1372 | ||||||||
| 5. | Barbara Belter | SG - Zellerfeld | 268 | 276 | 277 | 272 | 266 | 1359 | ||||||||
| 6. | Inge Lepa ( Z ) | SG - Clausthal | 270 | 265 | 277 | 259 | 270 | 1341 | ||||||||
| 7. | Erika Hausdörfer | SG - Clausthal | 260 | 271 | 246 | 269 | 281 | 1327 | ||||||||
| 8. | Renate Rademacher | SG - St.Andreasberg | 252 | 250 | 262 | 268 | 260 | 1292 | ||||||||
| Mannschaft | Senioren B, weiblich: | Gesamt | ||||||||||||||
| 1. | SG - Zellerfeld | (Erika Müller, Meta Lenk, Barbara Belter) | 4142 | |||||||||||||
| 2. | SG - Clausthal | (Ingrid von Peinen, Inge Lepa (Z), Erika Hausdörfer) | 4115 | |||||||||||||
| Wanderpokal | gestiftet von der Volksbank im Harz, |
|||||||||||||||
| für die Luftgewehr - Mannschaft, = Seniorinnenklasse B, Auflage = |
||||||||||||||||
| Sieger im RWK 2008 - 2009 ist die SG - Zellerfeld |
||||||||||||||||
| Senioren B, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
| 1. | Gerd Thoma | SG - Zellerfeld | 292 | 290 | 295 | 290 | 294 | 1461 | ||||||||
| 2. | Günter Manthe | SG - Clausthal | 292 | 294 | 292 | 287 | 287 | 1452 | ||||||||
| 3. | Rolf Huschbeck | BSG - Lautenthal | 291 | 284 | 286 | 292 | 295 | 1448 | ||||||||
| 4. | Lothar Schneider | SG - St.Andreasberg | 284 | 278 | 287 | 284 | 287 | 1420 | ||||||||
| 5. | Max-Henner Schiers | SG - Altenau | 283 | 291 | 276 | 285 | 279 | 1414 | ||||||||
| 6. | Walter Schrader | BSG - Lautenthal | 272 | 287 | 284 | 287 | 282 | 1412 | ||||||||
| 7. | Richard von Peinen | SG - Clausthal | 265 | 284 | 280 | 286 | 290 | 1405 | ||||||||
| 8. | Walter Meier | BSG - Lautenthal | 281 | 278 | 281 | 286 | 279 | 1405 | ||||||||
| 9. | Jürgen Burmester | SG - Zellerfeld | 276 | 276 | 278 | 280 | 279 | 1389 | ||||||||
| 10. | Gerhard Ahrend | SG - St.Andreasberg | 281 | 273 | 285 | 268 | 277 | 1384 | ||||||||
| 11. | Hans Lenk | SG - Zellerfeld | 279 | 276 | 273 | 271 | 274 | 1373 | ||||||||
| 12. | Werner Ilgauds | SG - St.Andreasberg | 255 | 252 | 260 | 243 | 0 | 1010 | ||||||||
| Mannschaft | Senioren B, männlich: | Gesamt | ||||||||||||||
| 1. | BSG - Lautenthal | (Rolf Huschbeck, Walter Schrader, Walter Meier) | 4265 | |||||||||||||
| 2. | SG - Zellerfeld | (Gerd Thoma, Hans Lenk, Jürgen Burmester) | 4223 | |||||||||||||
| 3. | SG - Altenau | (Max-Henner Schiers, Kurt Rasch, Otto Wellner) | 3289 | |||||||||||||
| 4. | SG - St.Andreasberg | (Lothar Schneider, Gerhard Ahrend, Werner Ilgauds) | 3814 | |||||||||||||
| Wanderpokal | gestiftet von der Firma Linkhorst, | |||||||||||||||
| für die Luftgewehr - Mannschaft, = Seniorenklasse B, Auflage = | ||||||||||||||||
| Sieger im RWK 2008 - 2009 ist die BSG - Lautenthal | ||||||||||||||||
| Senioren C, weiblich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
| 1. | Inge-Lore Mönninghoff | BSG - Lautenthal | 291 | 290 | 293 | 293 | 291 | 1458 | ||||||||
| 2. | Ursula Peinemann | SG - Altenau | 278 | 272 | 277 | 273 | 278 | 1378 | ||||||||
| 3. | Ilse Linnert | SG - Zellerfeld I | 272 | 272 | 272 | 269 | 275 | 1360 | ||||||||
| 4. | Waltraud Malinowski | SG - Zellerfeld I | 284 | 266 | 271 | 274 | 265 | 1360 | ||||||||
| 5. | Roswitha Werger | SG - St.Andreasberg | 273 | 268 | 274 | 271 | 267 | 1353 | ||||||||
| 6. | Ilse Jaeger | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 263 | 245 | 276 | 276 | 267 | 1327 | ||||||||
| 7. | Anita Bergmann | SG - Zellerfeld I | 266 | 274 | 256 | 266 | 263 | 1325 | ||||||||
| 8. | Erika Sander | SG - St.Andreasberg | 247 | 263 | 257 | 258 | 248 | 1273 | ||||||||
| 9. | Doris Wittig | SG - St.Andreasberg | 248 | 257 | 258 | 248 | 260 | 1271 | ||||||||
| 10. | Marlies Müller | SG - Altenau | 250 | 178 | 248 | 249 | 257 | 1182 | ||||||||
| 11. | Margot Richter | SG - Zellerfeld | 272 | 237 | 0 | 0 | 0 | 509 | ||||||||
| Mannschaft | Senioren C, weiblich: | Gesamt | ||||||||||||||
| 1. | SG - Zellerfeld I | (Ilse Linnert, Waltraud Malinwoski, Anita Bergmann) | 4045 | |||||||||||||
| 2. | SG - St.Andreasberg | (Roswitha Werger, Erika Sander, Doris Wittig) | 3897 | |||||||||||||
| Senioren C, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
| 1. | Ernst Jago | BSG - Lautenthal | 292 | 292 | 290 | 290 | 286 | 1450 | ||||||||
| 2. | Manfred Nordhausen | BSG - Lautenthal | 287 | 293 | 286 | 279 | 286 | 1431 | ||||||||
| 3. | Walter Lepa | SG - Clausthal | 288 | 288 | 288 | 289 | 278 | 1431 | ||||||||
| 4. | Hans Loorz | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 285 | 291 | 285 | 284 | 284 | 1429 | ||||||||
| 5. | Hans Hausdörfer | SG - Clausthal | 287 | 285 | 287 | 280 | 280 | 1419 | ||||||||
| 6. | Günter Lepa | SG - Clausthal | 281 | 282 | 281 | 282 | 283 | 1409 | ||||||||
| 7. | Arnold Fetkenheuer | SG - Zellerfeld | 286 | 279 | 282 | 280 | 282 | 1409 | ||||||||
| 8. | Udo Rückbrodt | SG - Zellerfeld | 287 | 285 | 280 | 277 | 278 | 1407 | ||||||||
| 9. | Kurt Rasch | SG - Altenau | 283 | 272 | 278 | 271 | 276 | 1380 | ||||||||
| 10. | Walter May | SG - St.Andreasberg | 270 | 276 | 274 | 275 | 274 | 1369 | ||||||||
| 11. | Kurt Schell | BSG - Lautenthal | 270 | 274 | 265 | 269 | 272 | 1350 | ||||||||
| 12. | Gerhard Köhler | SG - Zellerfeld | 267 | 266 | 262 | 264 | 255 | 1314 | ||||||||
| 13. | Otto Wellner | SG - Altenau | 261 | 253 | 268 | 268 | 263 | 1313 | ||||||||
| 14. | Hans-Jo. Rademacher | SG - St.Andreasberg | 235 | 233 | 240 | 243 | 217 | 1168 | ||||||||
| 15. | Siegfried Kahn | SG - St.Andreasberg | 270 | 274 | 249 | 0 | 0 | 793 | ||||||||
| Mannschaft | Senioren C, männlich: | Gesamt | ||||||||||||||
| 1. | SG - Clausthal | (Walter Lepa, Hans Hausdörfer, Günter Lepa) | 4259 | |||||||||||||
| 2. | BSG - Lautenthal | (Ernst Jago, Manfred Nordhausen, Kurt Schell) | 4231 | |||||||||||||
| 3. | SG - Zellerfeld | (Arnold Fetkenheuer, Udo Rückbrodt, Gerhard Köhler) | 4130 | |||||||||||||
| 4. | SG - St.Andreasberg | (Walter May, Hans-Joachim Rademacher, Siegfried Kahn) | 3330 | |||||||||||||



