Pokalschießen 2009
Nach Durchführung des Pokalschießens der Institutionen und Einrichtungen sowie der Vereine am 4. und 5. Juni 2009 sind die Gewinner bei einer Proklamation im Festzelt am 26. Juni geehrt worden.
Wir gratulieren den erfolgreichen Schützen und Schützinnen!
Institutionen und Einrichtungen - Mannschaft
Institutionen und Einrichtungen - Einzel
Vereine - Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Teiler | ||||
| 1. | Kleingartenverein Roseneck IV | 150 | ||||
| 2. | Keglersportgemeinschaft Damen | 201 | ||||
| 3. | PBC Oberharz | 204 | ||||
| 4. | DLRG Ortsgruppe Dam | 205 | ||||
| 5. | Spielgemeinschaft Oberharz | 252 | ||||
| 6. | Kleingartenverein Roseneck III | 278 | ||||
| 7. | DLRG Ortsgruppe Herren | 361 | ||||
| 8. | Ski Club Buntenbock | 367 | ||||
| 10. | Kleingartenverein Roseneck I | 405 | ||||
| 11. | FC Zellerfeld | 419 | ||||
| 12. | Reservistenverband Damen | 521 | ||||
| 13. | Keglersportgemeinschaft Jugend | 559 | ||||
| 14. | Keglersportgemeinschaft Mixed | 561 | ||||
| 15. | Keglersportgemeinschaft I | 609 | ||||
| 16. | Reservistenverband I | 743 | ||||
| 17. | Kleingartenverein Roseneck V | 925 | ||||
| 18. | TUS Gymnastikabteilung | 985 | ||||
| 19. | Reservistenverband II | 1016 |
Vereine - Einzel
| Platz | Name | Mannschaft | Teiler | |||||||||
| 1. | Susanne Bergmann | Reservistenverband Damen | 11 | |||||||||
| 2. | Anne Bode | Kleingartenverein Roseneck IV | 18 | |||||||||
| 3. | Jürgen Frick | Kleingartenverein Roseneck III | 29 | |||||||||
| 4. | Nicole Haaf | Keglersportgemeinschaft Damen | 33 | |||||||||
| Marlis Sauerbrey | Keglersportgemeinschaft I | (außer Konkurrenz) | 38 | |||||||||
| 5. | Silvia Hoheisel | DLRG Ortsgruppe Damen | 40 | |||||||||
| Claus-Dieter Sauerbrey | Kleingartenverein Roseneck I | (außer Konkurrenz) | 42 | |||||||||
| 6. | Tanja Burkhardt | PBC Oberharz | 43 | |||||||||
| 7. | Claudia Lachetta | Keglersportgemeinschaft Damen | 45 | |||||||||
| 8. | Jens Gunkel | PBC Oberharz | 46 | |||||||||
| 9. | Klaus Schönfelder | Kleingartenverein Roseneck IV | 48 | |||||||||
| 10. | Volker Lührig | Spielgemeinschaft Oberharz | 57 | |||||||||
| 11. | Hansi Müller | Kleingartenverein Roseneck I | 60 | |||||||||
| 12. | Bernd Lotze | FC Zellerfeld | 62 | |||||||||
| 13. | Jasmin Schmidt | DLRG Ortsgruppe Damen | 66 | |||||||||
| 14. | Dirk Ernst | Spielgemeinschaft Oberharz | 76 | |||||||||
| 15. | Florian Schreyer | Kleingartenverein Roseneck III | 78 | |||||||||
| Svenja Rautmann | Keglersportgemeinschaft Jugend | (außer Konkurrenz) | 83 | |||||||||
| 16. | Tillmann Möhring | Kleingartenverein Roseneck IV | 84 | |||||||||
| 17. | Udo Hausdörfer | DLRG Ortsgruppe Herren | 87 | |||||||||
| 18. | Dagmar Schwab | TUS Gymnastikabteilung | 91 | |||||||||
| 19. | Udo Alberti | Reservistenverband II | 93 | |||||||||
| Sven Münch | Ski Club Buntenbock | (außer Konkurrenz) | (151) | 98 | ||||||||
| 20. | Marcel Zweering | Keglersportgemeinschaft I | (164) | 98 | ||||||||
| 21. | Nicole Stümmel | DLRG Ortsgruppe Damen | 99 | |||||||||
| 22. | Thorsten Münch | Ski Club Buntenbock | 100 | |||||||||
| 23. | Stefan Provt | Kleingartenverein Roseneck V | 102 | |||||||||
| 24. | Christian Dürr | Reservistenverband I | 109 | |||||||||
| 25. | Gernot Ludwig | PBC Oberharz | 115 | |||||||||
| 26. | Lutz Müller | Spielgemeinschaft Oberharz | 119 | |||||||||
| 27. | Kläre Faber | Keglersportgemeinschaft Damen | 123 | |||||||||
| 28. | Andreas Ernst | DLRG Ortsgruppe Her | 136 | |||||||||
| Frank Stümmel | DLRG Ortsgruppe Herren | (außer Konkurrenz) | 138 | |||||||||
| Brigitte Lachetta | Keglersportgemeinschaft Mixed | (außer Konkurrenz) | 141 | |||||||||
| 29. | Renate Dobers | Reservistenverband Damen | 148 | |||||||||
| 30. | Heike Fischer | Reservistenverband I | 163 | |||||||||
| 31. | Peter Bloß | Keglersportgemeinschaft Mixed | 163 | |||||||||
| 32. | Tanja Ernst | FC Zellerfeld | 165 | |||||||||
| 33. | Markus Freitag | Ski Club Buntenbock | 169 | |||||||||
| 34. | Dieter Schmidt | Kleingartenverein Roseneck III | 171 | |||||||||
| 35. | Jan Hofmeister | Keglersportgemeinschaft Jugend | 177 | |||||||||
| 36. | Wolfgang Ernst | FC Zellerfeld | 192 | |||||||||
| 37. | Burkhard Sitzenstock | Kleingartenverein Roseneck V | 194 | |||||||||
| 38. | Uwe Grosse | Keglersportgemeinschaft Mixed | 257 | |||||||||
| 39. | Edeltraud Josuweit | TUS Gymnastikabteilung | 287 | |||||||||
| 40. | Simon Faber | Keglersportgemeinschaft Jugend | 299 | |||||||||
| 41. | Wolfgang Schreyer | Kleingartenverein Roseneck I | 303 | |||||||||
| 42. | Regine Dürr | Reservistenverband Damen | 362 | |||||||||
| 43. | Heinz-Walter Ilsemann | Reservistenverband II | 406 | |||||||||
| 44. | Angelo Kobelt | Reservistenverband I | 471 | |||||||||
| 45. | Uwe Hardeland | Keglersportgemeinschaft I | 473 |



