Pokalschießen 2010
Nach Durchführung des Pokalschießens der Institutionen und Einrichtungen sowie der Vereine am 24. und 25. Juni 2010 sind die Gewinner bei einer Proklamation im Festzelt am 16. Juli geehrt worden.
Wir gratulieren den erfolgreichen Schützen und Schützinnen!
Institutionen und Einrichtungen - Mannschaft
Institutionen und Einrichtungen - Einzel
| Platz | Name | Mannschaft | Teiler | |||||||||
| Pförtner, Michael | SC Theke | (außer Konkurrenz) | 10 | |||||||||
| Weyland, Marvin | Dreamteam Gerke | (außer Konkurrenz) | 22 | |||||||||
| 1. | Klaus, Monique | Trio Daneben | (51) | 23 | ||||||||
| Geyer, Kevin | Columna Rertebralis | (außer Konkurrenz) | (62) | 23 | ||||||||
| 2. | Josuweit, Frank | Seemannsbräute | 26 | |||||||||
| 3. | Hein, Fabian | Bürgerbüro I | 34 | |||||||||
| Weyland, Dieter | Gerkes Scharfschützen | (außer Konkurrenz) | 36 | |||||||||
| 5. | Peukert, Ute | Trio Daneben | 44 | |||||||||
| 6. | Vokuhl, Tanja | Seemannsbr‚ute | 45 | |||||||||
| 7. | Günter, Martin | Das Cerebellum | 46 | |||||||||
| 8. | Bruns, Tim | Dreamteam Gerke | 50 | |||||||||
| 9. | Gerke, Hans-Jörg | Dreamteam Gerke | (57) | 56 | ||||||||
| 10. | Angerstein, Denise | Das Cerebellum | (83) | 56 | ||||||||
| Hirschausen, Tanja DSB | Gerkes Dreamgirls | (außer Konkurrenz) | 61 | |||||||||
| 11. | Steinhäuser, Ingo | Seemannsbräute | (64) | 64 | ||||||||
| 12. | Meyer, Olaf | SC Theke | (87) | 64 | ||||||||
| Hirschhausen, Phillip | Biathlon | (außer Konkurrenz) | 67 | |||||||||
| Fischer, Jörg DSB | Trio Daneben | (außer Konkurrenz) | 70 | |||||||||
| 13. | Hipperling, Hans-Jürgen | SC Theke | 72 | |||||||||
| Otte, Rainer | SG Jugendring | (außer Konkurrenz) | 75 | |||||||||
| Schmidt, Karl-Heinz DSB | Firma G‚rtner | (außer Konkurrenz) | 79 | |||||||||
| 14. | Medico, Mario | Bürgerbüro I | 80 | |||||||||
| Müller, Uwe DSB | Handgasaffen | (außer Konkurrenz) | 93 | |||||||||
| 15. | Klich, Urban | Das Cerebellum | 95 | |||||||||
| 16. | Stötzel, Tim | Heim I - 21137 | 111 | |||||||||
| 17. | Fischer, Christoph | Heim I - Shooters | 112 | |||||||||
| 18. | Göken, Timo | Heim I - Shooters | 126 | |||||||||
| 19. | Müller, Jens | Handgasaffen | 136 | |||||||||
| 20. | Weber, Sascha | Columna Rertebralis | (157) | 143 | ||||||||
| 21. | Broscheid, Annika | Heim I – Shooters | (185) | 143 | ||||||||
| 22. | Winter, Martina | Columna Rertebralis | 148 | |||||||||
| 23. | Sturm, Martin | Gerkes Scharfschützen | 161 | |||||||||
| 24. | Müller, Lutz | Handgasaffen | 163 | |||||||||
| 25. | Ratajczak, Iris | Pysiotherepie Klich | 166 | |||||||||
| 26. | Schendler, Frauke | Firma Gärtner | 168 | |||||||||
| Müller, Kevin DSB | Biathlon | (außer Konkurrenz) | 186 | |||||||||
| 27. | Strauch, Jochen | SG Jugendring | 201 | |||||||||
| 28. | Pätzold, Inga | Bürgerbüro Rosa | 210 | |||||||||
| 29. | Rosenbaum, Alexander | Heim I - 21137 | 212 | |||||||||
| 30. | Kattelmann, Sascha | 223 | ||||||||||
| 31. | Lepa, Judith | Gerke-Allstars | 237 | |||||||||
| Medico, Pascal | DSB Biathlon | (außer Konkurrenz) | 260 | |||||||||
| 32. | Putzke, Sebastian | Heim I - 21137 | 280 | |||||||||
| 33. | Freitag, Astrid | Bürgerbüro Rosa | 288 | |||||||||
| 34. | Heldt, Arne | Bürgerbüro I | 301 | |||||||||
| 35. | Rückbrodt, Ronja | Gerke-Allstars | 303 | |||||||||
| 36. | Ernst, Janine | Gerkes Dreamgirls | 306 | |||||||||
| 37. | Eisenberger, Dennis | Gerke-Allstars | 309 | |||||||||
| 38. | Günter, Maike | Firma Gärtner | 322 | |||||||||
| 39. | Bielenberg, Eli | Gerkes Dreamgirls | 425 | |||||||||
| 40. | Gerig, Gerd-Rudolf | SG Jugendring | 456 | |||||||||
| 41. | Faber, Simon | Gerkes Scharfschützen | 468 |
Vereine - Mannschaft
Vereine - Einzel
| Platz | Name | Mannschaft | Teiler | ||||||||
| 1. | Frick, Jürgen | KGV Roseneck I | 56 | ||||||||
| 2. | Kobelt, Angelo | Reservisten Herren | 60 | ||||||||
| 3. | Schmidt, Jasmin | KGV Roseneck II | 64 | ||||||||
| 4. | Stümmel, Nicole | DLRG Wassernixen | 76 | ||||||||
| 5. | Ernst, Wolfgang | FC Zellerfeld | 77 | ||||||||
| 6. | Bock, P. | KGV Roseneck II | 78 | ||||||||
| 7. | Ernst, Daniel | DLRG Wassermänner | 86 | ||||||||
| 8. | Bergmann, Susanne | Reservisten Damen | 88 | ||||||||
| Stümmel, Frank | DLRG Wassermänner | (außer Konkurrenz) | 90 | ||||||||
| 9. | Sdrenka. Sebastian | DLRG Wassermänner | 96 | ||||||||
| 10. | Stümmel, Manjana | DLRG Wassernixen | 102 | ||||||||
| 11. | Ernst, Sascha | FC Zellerfeld | (164) | 104 | |||||||
| 12. | Provt, Stefan | KGV Roseneck III | (172) | 104 | |||||||
| Leismann, Silvia | SG Jugendring | (außer Konkurrenz) | (200) | 104 | |||||||
| 13. | Heitmann, Kristina | DLRG Wassernixen | 111 | ||||||||
| 14. | Schmidt, Dieter | KGV Roseneck I | 118 | ||||||||
| 15. | Lotze, Bernd | FC Zellerfeld | 164 | ||||||||
| 16. | Schreyer, Wolfgang | KGV Roseneck I | 169 | ||||||||
| 17. | Sitzenstock, Bernd | KGV Roseneck III | 170 | ||||||||
| 18. | Ilsemann, Heinz- W. | Reservisten Herren | 172 | ||||||||
| 19. | Dobers, Renate | Reservisten Damen | 260 | ||||||||
| 20. | Bergmann, Uwe | Reservisten Herren | 317 | ||||||||
| 21. | Gassner, Nils | SG Jugendring | 328 | ||||||||
| 21. | Sitzenstock, J. | KGV Roseneck II | 330 | ||||||||
| 23. | Priebel, Angelika | Reservisten Damen | 334 | ||||||||
| 24. | Sitzenstock, K. | KGV Roseneck III | 492 | ||||||||
| 25. | Kämpfer; Sandra | SG Jugendring | 691 |



