Luftpistole
| Junioren B, männlich | Einzelwertung | ||||||||||
| 1. | Tobias Schindler | SG - Clausthal | 327 | Ringe | * | ||||||
| Junioren A, männlich | Einzelwertung | ||||||||||
| 1. | Michael Pförtner | SG - Clausthal | 338 | Ringe | * | ||||||
| 2. | Marvin Weyland | SG - Clausthal | 303 | Ringe | |||||||
| 3. | Christoph Heilemann | SG - Clausthal | 289 | Ringe | |||||||
| Junioren A, männlich | Mannschaftswertung | ||||||||||
| 1. | SG – Clausthal | (Michael Pförtner, Marvin Weyland, Christoph Heilemann) | 930 | Ringe | |||||||
| Damenklasse | Einzelwertung | ||||||||||
| Silvia Leismann | SG - Clausthal | nicht angetreten | |||||||||
| Schützenklasse | Einzelwertung | ||||||||||
| 1. | Marco Neuse | SG - Zellerfeld I | 354 | Ringe | * | ||||||
| 2. | Ingolf Kammann | SG - Zellerfeld I | 341 | Ringe | |||||||
| 3. | Klaus Finke | SG - Clausthal | 339 | Ringe | |||||||
| 4. | Rainer Otte | SG - Clausthal | 338 | Ringe | |||||||
| 5. | Karsten Hirschhausen | SG - Clausthal | 334 | Ringe | |||||||
| 6. | Mario Weiß | SG - Zellerfeld I | 328 | Ringe | |||||||
| 7. | Oliver Koch | SG - Zellerfeld | 327 | Ringe | |||||||
| 8. | Thorsten Karpenstein | SG - Zellerfeld | 310 | Ringe | |||||||
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | ||||||||||
| 1. | SG - Zellerfeld I | (Marco Neuse, Ingolf Kammann, Mario Weiß) | 1023 | Ringe | |||||||
| 2. | SG – Clausthal | (Klaus Finke, Rainer Otte, Karsten Hirschhausen) | 1011 | Ringe | |||||||
| Damen - Altersklasse | Einzelwertung | ||||||||||
| 1. | Marlies Sauerbrey | SG - Zellerfeld | 321 | Ringe | |||||||
| 2. | Christina Kröger-Viedt | SG - Zellerfeld | 293 | Ringe | |||||||
| Altersklasse | Einzelwertung | ||||||||||
| 1. | Thomas Scheffel | SG - Zellerfeld I | 357 | Ringe | * | ||||||
| 2. | Horst Hein | SG - Clausthal | 343 | Ringe | |||||||
| 3. | Hartmut Wawrzinek | SG - Zellerfeld | 314 | Ringe | |||||||
| 4. | Andreas Viedt | SG - Zellerfeld I | 310 | Ringe | |||||||
| Uwe Hoppstock | SG - Zellerfeld I | nicht angetreten | |||||||||
| Altersklasse | Mannschaftswertung | ||||||||||
| 1. | SG – Zellerfeld | Andreas Viedt, Thomas Scheffel, Uwe Hoppstock) | 667 | Ringe | |||||||
| Seniorenklasse I | Einzelwertung | ||||||||||
| 1. | Jürgen Oppermann | SG - Zellerfeld | 337 | Ringe | |||||||
| 2. | Rolf Köhler | SG - Zellerfeld | 318 | Ringe | |||||||
| Seniorenklasse I | Mannschaftswertung | ||||||||||
| 1. | SG – Zellerfeld | (Jürgen Oppermann, Rolf Köhler, Gerd Thoma) | 967 | Ringe | |||||||
| Seniorinnenklasse II | Einzelwertung | Halbprogramm | |||||||||
| Ilse Linnert | SG - Zellerfeld | nicht angetreten | |||||||||
| Seniorenklasse II | Einzelwertung | ||||||||||
| 1. | Gerd Thoma | SG - Zellerfeld | 312 | Ringe | |||||||
| Seniorenklasse II | Einzelwertung | Halbprogramm | |||||||||
| 1. | Hans Hausdörfer | SG - Clausthal | 132 | Ringe | |||||||
Die mit * gekennzeichneten Schützen und Mannschaften haben das Limit für die Landesmeisterschaften erreicht!




