Kleinkaliber 100m
| Jugend, weiblich | Einzelwertung | a. K. | ||||||
| 1. | Isabell Viedt | SG Zellerfeld | 67 / 60 / 75 / | 202 Ringe | ||||
| Junioren A, männlich | Einzelwertung | |||||||
| 1. | Michael Pförtner | SG Clausthal | 62 / 79 / 84 / | 225 Ringe | ||||
| Schützenklasse | Einzelwertung | |||||||
| 1. | Marvin Weyland | SG Clausthal | 94 / 96 / 98 / | 288 Ringe | * | |||
| 2. | Rainer Otte | SG Clausthal | 92 / 93 / 94 / | 279 Ringe | ||||
| 3. | Peter Haacke | SG Clausthal | 69 / 75 / 80 / | 224 Ringe | ||||
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | |||||||
| 1. | SG Clausthal | (Marvin Weyland, Rainer Otte, Peter Haacke) | 791 Ringe | |||||
| Die mit * gekennzeichneten Schützen- und Mannschaften haben das Limit für die Landesverbandsmeisterschaft erreicht | ||||||||
Kleinkaliber Auflage 100m
| Altersklasse, weiblich | Einzelwertung | |||||||
| 1. | Petra Mölter | SG Zellerfeld | 93 / 94 / 88 / | 275 Ringe | ||||
| Altersklasse, männlich | Einzelwertung | |||||||
| 1. | Horst Hein | SG Clausthal | 99 / 99 / 97 / | 295 Ringe | * | |||
| 2. | Michael Peinemann | SG Buntenbock | 98 / 97 / 98 / | 293 Ringe | * | |||
| 3. | Dieter Weyland | SG Clausthal | 99 / 97 / 97 / | 293 Ringe | * | |||
| 4. | Claus-Dieter Sauerbrey | SG Zellerfeld | 91 / 96 / 98 / | 285 Ringe | ||||
| 5. | Uwe Müller | SG Clausthal | 94 / 96 / 95 / | 285 Ringe | ||||
| 6. | Uwe Mölter | SG Zellerfeld | 93 / 94 / 93 / | 280 Ringe | ||||
| 7. | Andrea Viedt | SG Zellerfeld | 94 / 94 / 92 / | 280 Ringe | ||||
| Senioren A, männlich | Einzelwertung | |||||||
| 1. | Lothar Mackowiak | SG Zellerfeld | 86 / 94 / 92 / | 272 Ringe | ||||
| Senioren B, männlich | Einzelwertung | |||||||
| 1. | Gerd Thoma | SG Zellerfeld | 98 / 96 / 95 / | 289 Ringe | ||||
| Die mit * gekennzeichneten Schützen- und Mannschaften haben das Limit für die Landesverbandsmeisterschaft erreicht | ||||||||



