Kleinkaliber Auflage 50m
| Altersklasse, weiblich | Einzelwertung | ||||||||
| 1. | Waltraud Müller | SG Zellerfeld I | 291 Ringe | * | |||||
| 2. | Marlies Sauerbrey | SG Zellerfeld II | 282 Ringe | * | |||||
| 3. | Martina Weyland | SG Clausthal II | 279 Ringe | * | |||||
| 4. | Monika Becker von Buch | BSG Lautenthal | 95 / | 276 Ringe | * | ||||
| 5. | Anke Burchhardt | BSG Lautenthal | 93 / | 276 Ringe | * | ||||
| 6. | Christina Kröger-Viedt | SG Zellerfeld III | 271 Ringe | * | |||||
| 7. | Petra Müller | SG Altenau | 270 Ringe | * | |||||
| 8. | Ulrike Peinemann | SG Clausthal II | 268 Ringe | * | |||||
| 9. | Petra Mölter | SG Zellerfeld II | 266 Ringe | ||||||
| 10. | Manuela Schindler | SG Clausthal II | 231 Ringe | ||||||
| Altersklasse, männlich | Einzelwertung | ||||||||
| 1. | Horst Hein | SG Clausthal I | 288 Ringe | * | |||||
| 2. | Michael Peinemann | SG Clausthal I | 286 Ringe | * | |||||
| 3. | Dieter Weyland | SG Clausthal I | 283 Ringe | * | |||||
| 4. | Thomas Scheffel | SG Zellerfeld I | 281 Ringe | * | |||||
| 5. | Hartmut Wawrzinek | SG Zellerfeld III | 280 Ringe | * | |||||
| 6. | Uwe Mölter | SG Zellerfeld III | 272 Ringe | * | |||||
| 7. | Claus-Dieter Sauerbrey | SG Zellerfeld I | 270 Ringe | * | |||||
| 8. | Matthias Groß | BSG Lautenthal | 266 Ringe | ||||||
| 9. | Uwe Trenkner | SG Buntenbock | 250 Ringe | ||||||
| 10. | Andreas Viedt | SG Zellerfeld III | 249 Ringe | ||||||
| Altersklasse, weibl./männl. | Mannschaftswertung | ||||||||
| 1. | SG Clausthal I | (Horst Hein, Michael Peinemann, Dieter Weyland) | 857 Ringe | * | |||||
| 2. | SG Zellerfeld I | (Waltraud Müller, Thomas Scheffel, Claus-Dieter Sauerbrey) | 842 Ringe | * | |||||
| 3. | SG Zellerfeld II | (Marlies Sauerbrey, Hartmutr Wawrzinek, Petra Mölter) | 828 Ringe | * | |||||
| 4. | BSG Lautenthal | (Monika Becker v. Buch, Anke Burchhardt, Matthias Groß) | 818 Ringe | * | |||||
| 5. | SG Zellerfeld III | (Uwe Mölter, Christina Kröger-Viedt, Andreas Viedt) | 792 Ringe | ||||||
| 6. | SG Clausthal II | (Martina Weyland, Ulrike Peinemann, Manuela Schindler) | 788 Ringe | ||||||
| Senioren A, weiblich | Einzelwertung | ||||||||
| 1. | Edeltraud Böhnke | BSG Lautenthal I | 286 Ringe | * | |||||
| 2. | Iris Hein | SG Clausthal | 268 Ringe | ||||||
| 3. | Ingret Burmester | SG Zellerfeld II | 265 Ringe | ||||||
| 4. | Brigitte König | SG Zellerfeld II | 248 Ringe | ||||||
| 5. | Monika Ehrhard | BSG Lautenthal | 236 Ringe | ||||||
| 6. | Gabriela Koblitz | SG St. Andreasberg | 232 Ringe | ||||||
| 7. | Inge Gattermann | SG Clausthal | 226 Ringe | ||||||
| Senioren A, männlich | Einzelwertung | ||||||||
| 1. | Klaus-Dieter Böhnke | BSG Lautenthal I | 290 Ringe | * | |||||
| 2. | Herbert König | SG Zellerfeld I | 92 / | 280 Ringe | * | ||||
| 3. | Hans-Dieter Müller | SG Zellerfeld I | 91 / | 280 Ringe | * | ||||
| 4. | Norbert Ehrhard | BSG Lautenthal I | 279 Ringe | * | |||||
| 5. | Jo. Ul. Becker von Buch | BSG Lautenthal | 269 Ringe | ||||||
| 6. | Uwe Müller | SG Clausthal | 266 Ringe | ||||||
| 7. | Jürgen Oppermann | SG Zellerfeld I | 252 Ringe | ||||||
| 8. | Lothar Mackowiak | SG Zellerfeld II | 233 Ringe | ||||||
| Gerhard Klapproth | SG St. Andreasberg | nicht angetreten |
|||||||
|
Senioren A, weibl./männl. |
Mannschaftswertung | ||||||||
| 1. | BSG Lautenthal I | (Klaus-Dieter Böhnke, Edeltraud Böhnke, Norbert Ehrhard) | |||||||
| 2. | SG Zellerfeld I | (Herbert König, Hans-Dieter Müller, Jürgen Oppermann) | 812 Ringe | * | |||||
| 3. | SG Clausthal | (Iris Hein, Uwe Müller, Inge Gattermann) | 760 Ringe | ||||||
| 4. | SG Zellerfeld II | (Ingret Burmester, Brigitte König, Lothar Mackowiak) | 746 Ringe | ||||||
| Senioren B, weiblich | Einzelwertung | ||||||||
| 1. | Erika Hausdörfer | SG Clausthal II | 254 Ringe | ||||||
| Senioren B, männlich | Einzelwertung | ||||||||
| 1. | Günter Manthe | SG Clausthal I | 281 Ringe | * | |||||
| 2. | Walter Meier | BSG Lautenthal | 274 Ringe | * | |||||
| 3. | Gerd Thoma | SG Zellerfeld II | 273 Ringe | * | |||||
| Senioren C, weiblich | Einzelwertung | ||||||||
| 1. | Inge-Lore Mönninghoff | BSG Lautenthal | 264 Ringe | * | |||||
| 2. | Ingrid Neuse | SG St. Andreasberg | 249 Ringe | ||||||
| 3. | Ursula Peinemann | SG Altenau | 234 Ringe | ||||||
| 4. | Meta Lenk | SG Zellerfeld I | 227 Ringe | ||||||
| Senioren C, männlich | Einzelwertung | ||||||||
| 1. | Fritz Hense | SG Zellerfeld II | 281 Ringe | * | |||||
| 2. | Manfred Nordhausen | BSG Lautenthal | 280 Ringe | * | |||||
| 3. | Hans Hausdörfer | SG Clausthal I | 263 Ringe | ||||||
| 4. | Udo Rückbrodt | SG Zellerfeld I | 89 / | 261 Ringe | |||||
| 5. | Arnold Fetkenheuer | SG Zellerfeld II | 87 / | 261 Ringe | |||||
| 6. | Walter Lepa | SG Clausthal I | 256 Ringe | ||||||
| 7. | Günter Lepa | SG Clausthal II | 255 Ringe | ||||||
| 8. | Hans Lenk | SG Zellerfeld I | 248 Ringe | ||||||
| 9. | Friedrich Wiljes | SG Clausthal II | 243 Ringe | ||||||
| 10. | Kurt Rasch | SG Altenau | 222 Ringe | ||||||
| Senioren B C, weibl./männl. | Mannschaftswertung | ||||||||
| 1. | BSG Lautenthal I | (Manfred Nordhausen, Inge-Lore Mönninghoff, Walter Meier) | |||||||
| 2. | SG Zellerfeld II | (Fritz Hense, Gerd Thoma, Arnold Fetkenheuer) | 815 Ringe | * | |||||
| 3. | SG Clausthal I | (Günter Manthe, Hans Hausdörfer, Walter Lepa) | 800 Ringe | * | |||||
| 4. | SG Clausthal II | (Günter Lepa, Erika Hausdörfer, Friedrich Wiljes) | 752 Ringe | ||||||
| 5. | SG Zellerfeld I | (Udo Rückbrodt, Hans Lenk, Meta Lenk) | 736 Ringe | ||||||
| Die mit * gekennzeichneten Schützen- und Mannschaften haben das Limit für die Landesverbandsmeisterschaft erreicht | |||||||||




